Target
Well Threshold RFU1 RFU1 Time RFU2 RFU2 Time Threshold Time Standards Slope Standards y-Intercept c/L
Sample1A_Normalized 1.1 1.0995 32.3340 1.1002 32.5007 32.4635 -0.1027 1.5584 121.50
Sample1B_Normalized 1.1 1.0999 30.6673 1.1008 30.8340 30.6831 -0.1027 1.5584 30.34
Sample1C_Normalized 1.1 1.0997 26.1672 1.1013 26.3339 26.1957 -0.1027 1.5584 260.83
Standard1000_Normalized 1.1 1.0978 12.1669 1.1129 12.3336 12.1914 -0.1027 1.5584 685370.54
Standard100_Normalized 1.1 1.0970 13.8336 1.1072 14.0003 13.8822 -0.1027 1.5584 108998.14
Standard10_Normalized 1.1 1.0969 17.0004 1.1024 17.1670 17.0951 -0.1027 1.5584 6853.71
Calibrator
Well Threshold RFU1 RFU1 Time RFU2 RFU2 Time Threshold Time Standards Slope Standards y-Intercept c/L
Sample1A_Normalized 1.1 1.0983 18.5004 1.1079 18.6670 18.5293 -0.1027 1.5584 121.50
Sample1B_Normalized 1.1 1.0984 16.1670 1.1078 16.3337 16.1953 -0.1027 1.5584 30.34
Sample1C_Normalized 1.1 1.0900 15.5003 1.1009 15.6670 15.6530 -0.1027 1.5584 260.83
Standard1000_Normalized 1.1 1.0927 14.0003 1.1047 14.1670 14.1014 -0.1027 1.5584 685370.54
Standard100_Normalized 1.1 1.0992 13.1669 1.1117 13.3336 13.1778 -0.1027 1.5584 108998.14
Standard10_Normalized 1.1 1.0910 12.6669 1.1043 12.8336 12.7796 -0.1027 1.5584 6853.71
TTP Ratios
Well Threshold Target TTP Calibrator TTP TTP Ratio
Sample1A_Normalized 1.1 32.4635 18.5293 1.7520
Sample1B_Normalized 1.1 30.6831 16.1953 1.8946
Sample1C_Normalized 1.1 26.1957 15.6530 1.6735
Standard1000_Normalized 1.1 12.1914 14.1014 0.8645
Standard100_Normalized 1.1 13.8822 13.1778 1.0535
Standard10_Normalized 1.1 17.0951 12.7796 1.3377