Target
Cycle Time Temperature Standard1000 Standard1000_Integrated Standard1000_Normalized Standard100 Standard100_Integrated Standard100_Normalized Standard10 Standard10_Integrated Standard10_Normalized Sample1A Sample1A_Integrated Sample1A_Normalized Sample1B Sample1B_Integrated Sample1B_Normalized Sample1C Sample1C_Integrated Sample1C_Normalized Empty1 Empty1_Integrated Empty1_Normalized Empty2 Empty2_Integrated Empty2_Normalized
19.0 2.66673 41.0 13738.0 13757.0 0.999717626149 12339.0 12310.0 0.997812039169 12941.0 12938.6 0.999722943685 11773.0 11787.7 1.00070886764 16862.0 16855.3 1.00043031686 22001.0 21978.8 0.997258135818 9676.0 9680.2 0.99859483397 4180.0 4174.6 1.00044506525
20.0 2.8334 41.0 13761.0 13759.1 0.999870232605 12353.0 12317.5 0.998419966894 12944.0 12943.4 1.00009382385 11772.0 11789.4 1.00085318799 16849.0 16853.9 1.00034722119 22067.0 21991.1 0.997816231577 9705.0 9683.9 0.99897652039 4177.0 4177.5 1.00114005176
21.0 3.00007 41.0 13752.0 13757.6 0.999761227994 12340.0 12319.3 0.998565869548 12925.0 12941.3 0.999931563779 11787.0 11788.4 1.00076829367 16854.0 16854.6 1.00038876903 22025.0 22000.6 0.998247281147 9685.0 9687.0 0.999296311715 4161.0 4175.0 1.00054092546
22.0 3.16674 41.0 13764.0 13758.9 0.999855698657 12347.0 12325.4 0.999060317431 12980.0 12945.0 1.00021745057 11793.0 11789.9 1.00089563516 16834.0 16850.7 1.00015728823 22075.0 22010.0 0.998673793353 9680.0 9689.9 0.999595471342 4152.0 4171.2 0.999630253482
23.0 3.33341 41.0 13770.0 13761.2 1.00002283906 12337.0 12327.3 0.999214325788 12945.0 12944.4 1.00017109055 11759.0 11785.6 1.00053058955 16822.0 16849.2 1.00006825716 22012.0 22015.9 0.998941497823 9692.0 9690.8 0.999688313985 4166.0 4172.6 0.999965764211
24.0 3.50008 41.0 13756.0 13760.4 0.999964703269 12361.0 12333.7 0.99973309078 12946.0 12947.4 1.00040289066 11803.0 11784.7 1.00045418465 16866.0 16851.6 1.00021070688 22057.0 22024.3 0.99932263639 9694.0 9691.7 0.999781156628 4205.0 4174.4 1.00039713515
25.0 3.66675 41.1 13775.0 13763.5 1.00018997947 12358.0 12337.6 1.0000492132 12938.0 12944.8 1.00020199723 11782.0 11783.7 1.00036929033 16847.0 16850.4 1.00013948202 22106.0 22035.8 0.999844433238 9717.0 9692.9 0.999904946818 4179.0 4172.5 0.999941799159
26.0 3.83342 41.1 13762.0 13763.3 1.00017544552 12332.0 12341.3 1.00034912421 12932.0 12944.6 1.00018654389 11741.0 11777.6 0.999851434926 16829.0 16848.3 1.00001483851 22050.0 22042.5 1.00014843662 9736.0 9697.2 1.00034852833 4180.0 4174.3 1.0003731701
27.0 4.00009 41.1 13730.0 13759.4 0.999892033528 12375.0 12347.8 1.0008759949 12946.0 12945.3 1.00024063058 11749.0 11773.7 0.999520347048 16867.0 16849.9 1.00010980499 22054.0 22046.8 1.00034354327 9700.0 9697.6 1.00038979173 4162.0 4171.9 0.999798008847
28.0 4.16676 41.1 13784.0 13759.2 0.99987749958 12332.0 12347.4 1.00084357209 12918.0 12941.5 0.999947017119 11758.0 11771.7 0.999350558392 16830.0 16846.0 0.999878324198 22129.0 22057.6 1.00083357857 9691.0 9697.6 1.00038979173 4154.0 4171.6 0.99972611369
29.0 4.33343 41.1 13783.0 13763.7 1.00020451341 12370.0 12350.5 1.00109484888 12945.0 12941.9 0.9999779238 11761.0 11770.5 0.999248685199 16814.0 16841.2 0.999593424758 22139.0 22071.4 1.00145973478 9702.0 9700.2 1.00065800381 4176.0 4171.2 0.999630253482
30.0 4.5001 41.1 13752.0 13762.8 1.00013911065 12352.0 12350.4 1.00108674318 12934.0 12940.9 0.999900657098 11787.0 11772.0 0.999376026691 16834.0 16839.7 0.999504393684 22140.0 22078.7 1.00179096235 9703.0 9700.0 1.00063737211 4147.0 4168.2 0.998911301919
31.0 4.66677 41.1 13755.0 13763.1 1.00016091157 12354.0 12351.8 1.00120022302 12909.0 12939.3 0.999777030376 11771.0 11770.4 0.999240195766 16864.0 16840.7 0.999563747733 22150.0 22091.2 1.00235813284 9692.0 9700.7 1.00070958306 4173.0 4169.4 0.999198882544
32.0 4.83344 41.1 13765.0 13763.2 1.00016817854 12408.0 12357.9 1.00169467091 12909.0 12932.2 0.999228436795 11745.0 11765.6 0.998832702993 16839.0 16841.2 0.999593424758 22208.0 22104.5 1.00296160223 9711.0 9703.8 1.00102937438 4198.0 4174.0 1.00030127494
33.0 5.00011 41.0 13756.0 13761.8 1.00006644091 12414.0 12365.6 1.00231881004 12970.0 12934.7 0.999421603549 11796.0 11769.3 0.999146812006 16849.0 16843.9 0.999753680693 22202.0 22123.5 1.00382370137 9684.0 9703.0 1.00094684759 4167.0 4174.1 1.00032523999
34.0 5.16678 41.0 13790.0 13765.2 1.00031351803 12417.0 12371.2 1.0027727294 12961.0 12936.2 0.999537503601 11777.0 11766.7 0.998926086754 16801.0 16837.4 0.999367879369 22189.0 22136.7 1.00442263341 9687.0 9702.3 1.00087463664 4185.0 4172.1 0.999845938951
35.0 5.33345 41.0 13748.0 13762.5 1.00011730972 12419.0 12377.3 1.00326717729 12942.0 12936.6 0.999568410282 11765.0 11765.0 0.998781766396 16792.0 16831.9 0.999041432095 22181.0 22144.2 1.0047629357 9715.0 9702.1 1.00085400494 4189.0 4173.1 1.00008558947
36.0 5.50012 41.0 13761.0 13762.4 1.00011004275 12431.0 12387.2 1.00406964188 12932.0 12936.6 0.999568410282 11758.0 11766.7 0.998926086754 16833.0 16832.3 0.999065173714 22172.0 22156.4 1.0053164941 9706.0 9699.1 1.00054452947 4155.0 4170.6 0.999486463169
37.0 5.66679 41.0 13777.0 13767.1 1.00045159053 12467.0 12396.4 1.00481536656 12947.0 12936.7 0.999576136952 11785.0 11770.3 0.999231706334 16819.0 16827.5 0.998780274275 22190.0 22170.0 1.00593357559 9723.0 9701.4 1.000781794 4185.0 4172.9 1.00003765937
38.0 5.83346 41.0 13778.0 13766.5 1.00040798869 12446.0 12407.8 1.0057394167 12967.0 12941.6 0.999954743789 11773.0 11771.8 0.999359047825 16810.0 16825.5 0.998661566175 22196.0 22176.7 1.00623757897 9686.0 9700.9 1.00073021475 4193.0 4176.8 1.0009722964
39.0 6.00013 41.0 13805.0 13768.7 1.00056786212 12455.0 12416.3 1.00642840146 12980.0 12945.1 1.00022517724 11785.0 11774.2 0.999562794212 16831.0 16827.2 0.99876246806 22232.0 22186.0 1.00665955381 9729.0 9703.6 1.00100874268 4176.0 4176.8 1.0009722964
40.0 6.1668 41.1 13804.0 13773.9 1.00094574477 12472.0 12428.3 1.00740108582 12967.0 12948.4 1.00048015736 11774.0 11772.9 0.999452431586 16859.0 16829.7 0.998910853185 22210.0 22193.0 1.00697716928 9700.0 9703.3 1.00097779513 4195.0 4181.6 1.0021226189
41.0 6.33347 41.0 13798.0 13778.2 1.00125822466 12500.0 12442.9 1.00858451845 12940.0 12951.5 1.00071968413 11748.0 11770.6 0.999257174632 16820.0 16825.3 0.998649695365 22225.0 22200.5 1.00731747157 9736.0 9707.7 1.0014316925 4191.0 4183.4 1.00255398984
42.0 6.50014 41.1 13750.0 13776.7 1.00114922005 12503.0 12452.4 1.00935456024 12935.0 12954.1 1.00092057756 11763.0 11772.4 0.999409984422 16827.0 16824.1 0.998578470505 22238.0 22203.5 1.00745359249 9714.0 9708.0 1.00146264005 4152.0 4178.8 1.00145159744
43.0 6.66681 41.0 13780.0 13779.1 1.00132362742 12516.0 12462.6 1.01018134195 12937.0 12950.8 1.00066559744 11749.0 11767.7 0.999010981081 16838.0 16823.0 0.998513181051 22222.0 22205.5 1.00754433977 9720.0 9711.6 1.00183401062 4162.0 4178.3 1.00133177218
44.0 6.83348 41.0 13802.0 13780.3 1.00141083111 12526.0 12473.5 1.01106486357 12996.0 12954.3 1.0009360309 11717.0 11761.7 0.998501615115 16793.0 16822.2 0.998465697811 22307.0 22217.3 1.00807974871 9717.0 9714.6 1.00214348609 4185.0 4178.3 1.00133177218
45.0 7.00015 41.1 13798.0 13785.3 1.00177417982 12520.0 12483.6 1.01188353958 12977.0 12957.8 1.00120646435 11804.0 11765.6 0.998832702993 16872.0 16830.2 0.99894053021 22266.0 22225.8 1.00846542464 9733.0 9716.4 1.00232917138 4177.0 4177.1 1.00104419156
46.0 7.16682 41.0 13801.0 13789.3 1.00206485878 12537.0 12494.2 1.01274274409 12961.0 12960.7 1.00143053779 11782.0 11768.0 0.99903644938 16833.0 16830.2 0.99894053021 22272.0 22235.8 1.00891916103 9694.0 9715.2 1.00220538119 4216.0 4183.2 1.00250605973
47.0 7.33349 41.1 13804.0 13792.0 1.00226106708 12574.0 12504.9 1.01361005431 12998.0 12965.8 1.00182459796 11776.0 11767.1 0.998960044485 16841.0 16832.4 0.999071109119 22312.0 22248.0 1.00947271942 9704.0 9713.3 1.00200938005 4192.0 4183.9 1.0026738151
48.0 7.50016 41.1 13836.0 13797.8 1.00268255158 12577.0 12518.0 1.01467190141 13006.0 12969.7 1.0021259381 11755.0 11765.3 0.998807234695 16849.0 16836.3 0.999302589914 22366.0 22265.0 1.01024407129 9702.0 9714.9 1.00217443364 4179.0 4182.5 1.00233830437
49.0 7.66683 41.1 13829.0 13800.2 1.00285695896 12578.0 12530.3 1.01566890288 12998.0 12971.5 1.00226501816 11823.0 11769.1 0.99912983314 16823.0 16835.5 0.999255106674 22330.0 22274.8 1.01068873295 9748.0 9716.8 1.00237043478 4196.0 4184.5 1.00281760541
50.0 7.8335 41.1 13830.0 13802.8 1.00304590028 12612.0 12544.3 1.0168037013 12997.0 12974.5 1.00249681827 11822.0 11773.9 0.999537325914 16869.0 16836.5 0.999314460724 22353.0 22289.1 1.01133757598 9726.0 9719.4 1.00263864686 4199.0 4184.9 1.00291346562
51.0 8.00017 41.0 13820.0 13805.0 1.00320577371 12650.0 12559.3 1.01801955675 12997.0 12980.2 1.00293723847 11793.0 11778.4 0.999919350389 16847.0 16839.2 0.999474716659 22361.0 22302.7 1.01195465747 9746.0 9720.4 1.00274180535 4157.0 4181.5 1.00209865385
52.0 8.16684 41.0 13823.0 13812.3 1.00373626282 12646.0 12573.6 1.01917867227 13033.0 12990.0 1.00369445214 11802.0 11782.3 1.00025043827 16841.0 16840.6 0.999557812328 22398.0 22318.7 1.0126806357 9742.0 9723.2 1.00303064912 4166.0 4182.9 1.00243416458
53.0 8.33351 41.0 13805.0 13814.8 1.00391793718 12652.0 12587.2 1.02028104788 13016.0 12997.9 1.00430485908 11839.0 11791.3 1.00101448722 16860.0 16842.8 0.999688391238 22361.0 22332.6 1.01331132928 9691.0 9720.3 1.0027314895 4151.0 4181.8 1.00217054901
54.0 8.50018 41.0 13902.0 13824.8 1.00464463459 12659.0 12600.5 1.02135910638 13012.0 12999.5 1.0044284858 11808.0 11800.4 1.0017870256 16856.0 16849.1 1.00006232175 22380.0 22339.9 1.01364255684 9734.0 9722.0 1.00290685893 4168.0 4180.1 1.00176314312
55.0 8.66685 41.0 13856.0 13830.6 1.00506611908 12727.0 12621.2 1.0230369869 12997.0 13001.5 1.00458301921 11814.0 11801.4 1.00187191993 16850.0 16846.9 0.999931742843 22406.0 22353.9 1.01427778779 9697.0 9718.4 1.00253548836 4179.0 4180.3 1.00181107322
56.0 8.83352 41.0 13847.0 13835.2 1.00540039989 12700.0 12637.5 1.02435821649 13005.0 13005.9 1.00492299269 11798.0 11803.0 1.00200775085 16824.0 16846.0 0.999878324198 22393.0 22366.0 1.01482680882 9709.0 9719.9 1.0026902261 4189.0 4177.6 1.00116401682
57.0 9.00019 41.0 13844.0 13839.2 1.00569107885 12752.0 12655.3 1.02580103162 12989.0 13005.0 1.00485345266 11800.0 11805.4 1.00221149724 16811.0 16843.0 0.999700262048 22405.0 22375.3 1.01524878366 9712.0 9720.7 1.00277275289 4151.0 4173.5 1.00018144968
58.0 9.16686 41.0 13886.0 13844.2 1.00605442756 12752.0 12672.8 1.02721952965 13039.0 13008.3 1.00510843278 11809.0 11810.8 1.00266992661 16903.0 16848.4 1.00002077392 22432.0 22381.9 1.01554824968 9717.0 9722.2 1.00292749063 4168.0 4172.4 0.999917834107
59.0 9.33353 41.1 13903.0 13851.6 1.00659218364 12819.0 12696.9 1.02917300407 13022.0 13010.7 1.00529387286 11846.0 11813.1 1.00286518356 16877.0 16853.8 1.00034128579 22450.0 22393.9 1.01609273335 9734.0 9720.8 1.00278306874 4162.0 4169.0 0.999103022335
60.0 9.5002 41.1 13972.0 13865.8 1.00762409396 12837.0 12719.4 1.03099678725 13106.0 13021.6 1.00613607991 11859.0 11816.8 1.00317929258 16937.0 16860.6 1.00074489333 22466.0 22405.2 1.01660545547 9740.0 9722.2 1.00292749063 4147.0 4163.8 0.997856839626
61.0 9.66687 41.0 13971.0 13880.9 1.00872140705 12834.0 12737.8 1.0324882366 13064.0 13028.3 1.00665376681 11864.0 11823.9 1.0037820423 16883.0 16864.2 1.00095856791 22444.0 22413.5 1.01698205667 9749.0 9722.5 1.00295843818 4153.0 4163.4 0.997760979417
62.0 9.83354 41.0 13986.0 13897.2 1.00990592383 12828.0 12756.0 1.03396347454 13042.0 13029.2 1.00672330684 11884.0 11832.1 1.00447817579 16849.0 16865.0 1.00100605115 22474.0 22421.1 1.01732689633 9725.0 9720.8 1.00278306874 4153.0 4162.1 0.99744943374
63.0 10.00021 41.0 14002.0 13916.9 1.01133751773 12876.0 12778.4 1.03577915202 13084.0 13036.0 1.00724872041 11807.0 11828.9 1.00420651394 16898.0 16868.8 1.00123159653 22452.0 22430.2 1.01773979644 9700.0 9721.7 1.00287591139 4166.0 4163.6 0.997808909522
64.0 10.16688 41.0 14033.0 13930.0 1.01228949133 12875.0 12800.0 1.03752998386 13060.0 13040.8 1.00761960058 11839.0 11832.0 1.00446968636 16893.0 16872.5 1.00145120652 22440.0 22436.2 1.01801203827 9709.0 9719.2 1.00261801516 4146.0 4161.4 0.997281678375
65.0 10.33355 41.0 14064.0 13950.8 1.01380102194 12875.0 12814.8 1.03872962791 13063.0 13047.4 1.00812956081 11834.0 11834.0 1.00463947501 16860.0 16873.5 1.00151056057 22478.0 22443.4 1.01833872848 9726.0 9722.1 1.00291717478 4173.0 4160.8 0.997137888063
66.0 10.50022 41.0 14085.0 13974.6 1.01553056178 12889.0 12833.7 1.04026160577 13064.0 13053.3 1.00858543434 11858.0 11840.0 1.00514884098 16857.0 16876.8 1.00170642893 22441.0 22448.2 1.01855652194 9723.0 9723.5 1.00306159667 4190.0 4160.9 0.997161853115
67.0 10.66689 41.0 14109.0 14001.1 1.01745630991 12885.0 12847.0 1.04133966427 13093.0 13063.7 1.00938900804 11851.0 11845.1 1.00558180205 16890.0 16884.7 1.00217532593 22488.0 22456.5 1.01893312315 9720.0 9724.3 1.00314412347 4170.0 4162.8 0.997617189105
68.0 10.83356 41.1 14190.0 14031.5 1.01966547004 12906.0 12862.4 1.04258794254 13051.0 13064.9 1.00948172808 11843.0 11848.5 1.00587044277 16873.0 16881.7 1.00199726378 22510.0 22464.3 1.01928703753 9718.0 9724.4 1.00315443932 4153.0 4161.3 0.997257713323
69.0 11.00023 41.1 14248.0 14066.0 1.0221725761 12911.0 12871.6 1.04333366721 13085.0 13071.2 1.0099685083 11895.0 11853.4 1.00628642497 16860.0 16880.0 1.00189636189 22520.0 22471.3 1.019604653 9715.0 9722.5 1.00295843818 4152.0 4160.3 0.997018062802
70.0 11.1669 41.0 14315.0 14100.3 1.02466514822 12928.0 12880.7 1.04407128618 13093.0 13069.9 1.00986806159 11872.0 11854.7 1.0063967876 16871.0 16873.4 1.00150462516 22521.0 22476.8 1.01985420802 9717.0 9720.2 1.00272117365 4176.0 4163.2 0.997713049313
71.0 11.33357 41.0 14362.0 14139.4 1.02750653509 12972.0 12894.5 1.0451898732 13119.0 13075.4 1.01029302845 11884.0 11856.7 1.00656657625 16903.0 16875.4 1.00162333326 22540.0 22486.4 1.02028979495 9744.0 9719.7 1.0026695944 4178.0 4165.7 0.998312175616
72.0 11.50024 41.0 14417.0 14182.5 1.03063860092 12977.0 12909.4 1.04639762294 13121.0 13083.3 1.01090343539 11885.0 11856.8 1.00657506569 16889.0 16879.4 1.00186074946 22524.0 22491.4 1.02051666314 9745.0 9721.7 1.00287591139 4162.0 4166.6 0.998527861085
73.0 11.66691 41.0 14506.0 14232.9 1.03430115586 13029.0 12924.7 1.0476377955 13098.0 13084.7 1.01101160877 11857.0 11861.8 1.00699953733 16884.0 16878.0 1.00177765379 22554.0 22501.6 1.02097947426 9736.0 9725.3 1.00324728196 4197.0 4169.7 0.9992707777
74.0 11.83358 41.0 14560.0 14285.6 1.03813085121 13016.0 12938.8 1.04878069963 13130.0 13091.7 1.01155247568 11883.0 11866.2 1.00737307237 16869.0 16875.6 1.00163520407 22572.0 22514.8 1.0215784063 9722.0 9726.6 1.003381388 4193.0 4174.4 1.00039713515
75.0 12.00025 41.0 14688.0 14348.0 1.04266544305 13002.0 12951.5 1.04981012391 13128.0 13098.2 1.01205470924 11881.0 11870.9 1.00777207571 16880.0 16877.6 1.00175391217 22577.0 22524.7 1.02202760532 9699.0 9723.9 1.00310286007 4163.0 4173.4 1.00015748463
76.0 12.16692 41.0 14775.0 14417.0 1.04767965517 13086.0 12971.2 1.0514069474 13102.0 13102.0 1.01234832271 11925.0 11877.6 1.0083408677 16860.0 16877.9 1.00177171839 22574.0 22538.0 1.02263107472 9721.0 9723.7 1.00308222837 4173.0 4171.7 0.999750078742
77.0 12.33359 41.0 14923.0 14498.4 1.05359497208 13069.0 12989.6 1.05289839675 13099.0 13102.6 1.01239468273 11910.0 11883.5 1.00884174424 16872.0 16876.1 1.0016648811 22549.0 22544.1 1.02290785392 9721.0 9723.8 1.00309254422 4158.0 4170.5 0.999462498117
78.0 12.50026 41.0 15046.0 14584.0 1.05981550191 13093.0 13008.3 1.05441416321 13109.0 13108.4 1.01284282959 11883.0 11887.5 1.00918132155 16871.0 16875.9 1.00165301029 22566.0 22549.7 1.0231619463 9705.0 9722.5 1.00295843818 4156.0 4170.8 0.999534393273
79.0 12.66693 41.0 15187.0 14677.9 1.06663919058 13113.0 13028.5 1.05605151522 13138.0 13113.7 1.01325234311 11938.0 11891.8 1.00954636716 16911.0 16881.0 1.00195571594 22592.0 22556.9 1.0234886365 9733.0 9724.3 1.00314412347 4164.0 4172.0 0.999821973899
80.0 12.8336 41.0 15357.0 14782.1 1.07421137759 13162.0 13051.9 1.05794824972 13165.0 13120.9 1.01380866336 11923.0 11896.9 1.00997932823 16903.0 16884.2 1.0021456489 22632.0 22568.0 1.02399228389 9708.0 9723.4 1.00305128082 4187.0 4173.1 1.00008558947
81.0 13.00027 41.0 15496.0 14895.5 1.08245212621 13097.0 13064.4 1.05896146259 13166.0 13125.6 1.01417181686 11903.0 11898.8 1.01014062745 16891.0 16883.0 1.00207442404 22603.0 22574.3 1.02427813781 9725.0 9721.5 1.00285527969 4196.0 4174.9 1.00051696041
82.0 13.16694 41.1 15728.0 15026.6 1.09197912925 13158.0 13082.5 1.06042859484 13197.0 13133.2 1.01475904379 11933.0 11903.6 1.01054812023 16913.0 16885.4 1.00221687376 22593.0 22581.2 1.02459121592 9738.0 9720.8 1.00278306874 4153.0 4174.0 1.00030127494
83.0 13.33361 41.0 15955.0 15171.5 1.10250897471 13180.0 13097.6 1.06165255599 13210.0 13144.4 1.01562443085 11964.0 11914.3 1.01145648953 16944.0 16891.4 1.00257299806 22640.0 22589.8 1.02498142922 9741.0 9721.3 1.00283464799 4219.0 4176.2 1.00082850609
84.0 13.50028 41.0 16161.0 15331.6 1.11414340024 13170.0 13113.0 1.06290083425 13190.0 13150.4 1.01608803106 11930.0 11919.0 1.01185549288 16915.0 16896.0 1.00284602669 22658.0 22598.4 1.02537164251 9736.0 9722.7 1.00297906988 4201.0 4177.0 1.0010202265
85.0 13.66695 41.0 16368.0 15499.6 1.12635191672 13167.0 13129.5 1.06423827525 13210.0 13158.6 1.01672161801 11901.0 11921.0 1.01202528153 16924.0 16900.4 1.00310718451 22612.0 22601.9 1.02553045025 9716.0 9724.4 1.00315443932 4149.0 4175.6 1.00068471577
86.0 13.83362 41.0 16648.0 15686.9 1.13996295919 13197.0 13140.6 1.06513800828 13180.0 13166.4 1.01732429828 11941.0 11922.6 1.01216111246 16905.0 16904.9 1.00337427774 22639.0 22608.4 1.0258253789 9710.0 9723.3 1.00304096497 4150.0 4173.3 1.00013351958
87.0 14.00029 41.0 16939.0 15888.5 1.15461317897 13194.0 13153.1 1.06615122115 13222.0 13178.7 1.01827467871 11932.0 11924.8 1.01234787998 16874.0 16905.1 1.00338614855 22633.0 22616.8 1.02620651747 9721.0 9723.3 1.00304096497 4145.0 4172.0 0.999821973899
88.0 14.16696 41.0 17225.0 16106.4 1.17044791552 13212.0 13165.0 1.06711579981 13215.0 13189.3 1.01909370574 11938.0 11930.3 1.01281479878 16928.0 16910.8 1.00372446663 22650.0 22625.2 1.02658765604 9708.0 9723.6 1.00307191252 4174.0 4173.8 1.00025334484
89.0 14.33363 41.0 17500.0 16337.7 1.1872564266 13220.0 13175.7 1.06798311003 13258.0 13201.3 1.02002090616 11924.0 11928.9 1.01269594672 16903.0 16910.0 1.00367698339 22670.0 22633.0 1.02694157042 9690.0 9719.3 1.00262833101 4175.0 4174.9 1.00051696041
90.0 14.5003 41.0 17887.0 16590.7 1.20564187106 13232.0 13182.7 1.06855050924 13246.0 13209.4 1.02064676644 11913.0 11927.9 1.01261105239 16933.0 16913.0 1.00385504554 22655.0 22635.3 1.02704592979 9743.0 9722.8 1.00298938573 4181.0 4174.3 1.0003731701
91.0 14.66697 41.0 18282.0 16869.3 1.22588766089 13284.0 13201.4 1.0700662757 13271.0 13219.9 1.02145806681 11897.0 11927.3 1.0125601158 16905.0 16914.4 1.00393814121 22675.0 22642.5 1.02737261999 9731.0 9723.4 1.00305128082 4137.0 4168.4 0.998959232023
92.0 14.83364 41.0 18683.0 17164.8 1.24736156933 13248.0 13210.4 1.07079578897 13251.0 13225.3 1.021875307 11926.0 11926.6 1.01250068977 16923.0 16915.4 1.00399749526 22707.0 22653.9 1.02788987947 9789.0 9728.5 1.00357738913 4176.0 4170.7 0.999510428221
93.0 15.00031 41.0 19071.0 17476.4 1.27000546061 13266.0 13219.0 1.07149287943 13286.0 13232.9 1.02246253393 11946.0 11924.8 1.01234787998 16939.0 16914.9 1.00396781823 22691.0 22659.0 1.02812128503 9719.0 9726.3 1.00335044045 4180.0 4166.8 0.998575791189
94.0 15.16698 41.0 19497.0 17810.0 1.29424808619 13321.0 13234.1 1.07271684058 13314.0 13245.3 1.02342064103 11919.0 11923.7 1.01225449622 16940.0 16917.4 1.00411620336 22698.0 22663.0 1.02830277959 9721.0 9724.8 1.00319570271 4182.0 4164.9 0.998120455199
95.0 15.33365 41.0 19933.0 18166.5 1.32015484884 13311.0 13248.5 1.07388406181 13315.0 13255.8 1.02423194139 11947.0 11928.3 1.01264501012 16967.0 16921.7 1.00437142577 22681.0 22669.9 1.0286158577 9729.0 9726.1 1.00332980875 4167.0 4166.7 0.998551826137
96.0 15.50032 41.0 20449.0 18546.6 1.34777661737 13357.0 13264.5 1.07518097429 13348.0 13272.6 1.02553002198 11951.0 11929.3 1.01272990445 16927.0 16923.9 1.00450200468 22744.0 22680.4 1.02909228091 9704.0 9725.5 1.00326791366 4196.0 4171.3 0.999654218534
97.0 15.66699 41.0 20893.0 18942.0 1.37651023294 13323.0 13277.4 1.07622660998 13366.0 13287.0 1.02664266248 11953.0 11931.4 1.01290818254 16919.0 16928.4 1.00476909791 22751.0 22692.2 1.02962768985 9712.0 9724.6 1.00317507101 4230.0 4179.8 1.00169124796
98.0 15.83366 41.0 21424.0 19361.9 1.40702425716 13375.0 13293.7 1.07754783957 13408.0 13306.3 1.02813390982 11923.0 11929.9 1.01278084105 16917.0 16927.3 1.00470380845 22732.0 22700.4 1.02999975369 9767.0 9730.5 1.00378370612 4155.0 4177.9 1.00123591197
99.0 16.00033 41.0 21977.0 19809.6 1.43955850018 13356.0 13307.3 1.07865021518 13429.0 13323.4 1.02945517041 11982.0 11935.7 1.01327322815 16947.0 16931.7 1.00496496627 22734.0 22706.8 1.03029014498 9746.0 9736.1 1.00436139367 4174.0 4177.8 1.00121194692
100.0 16.167 41.0 22565.0 20277.4 1.47355340499 13384.0 13322.5 1.07988228203 13461.0 13344.9 1.03111640449 11969.0 11941.3 1.01374863638 16935.0 16931.9 1.00497683708 22744.0 22715.7 1.03069397036 9751.0 9736.9 1.00444392046 4177.0 4177.4 1.00111608671
101.0 16.33367 41.0 23154.0 20764.6 1.50895810278 13425.0 13336.6 1.08102518616 13498.0 13367.6 1.03287035862 11956.0 11947.2 1.01424951292 16920.0 16933.4 1.00506586816 22735.0 22721.7 1.0309662122 9731.0 9736.9 1.00444392046 4149.0 4178.6 1.00140366734
102.0 16.50034 41.0 23824.0 21278.7 1.5463176166 13401.0 13351.9 1.08226535871 13520.0 13394.5 1.03494883289 11965.0 11951.1 1.0145806008 16914.0 16932.5 1.00501244951 22775.0 22728.5 1.03127475294 9735.0 9731.5 1.00388686461 4201.0 4181.1 1.00200279364
103.0 16.66701 41.0 24540.0 21825.6 1.58606069792 13442.0 13369.5 1.08369196244 13518.0 13417.7 1.03674142036 11988.0 11955.3 1.01493715697 16982.0 16936.8 1.00526767193 22762.0 22735.6 1.03159690578 9714.0 9731.0 1.00383528536 4165.0 4179.6 1.00164331786
104.0 16.83368 41.0 25162.0 22392.1 1.62722810616 13429.0 13380.3 1.08456737837 13578.0 13444.1 1.03878126128 11990.0 11962.4 1.0155399067 16911.0 16933.9 1.00509554518 22788.0 22744.6 1.03200526853 9719.0 9730.8 1.00381465366 4217.0 4183.1 1.00248209468
105.0 17.00035 41.1 25917.0 22990.5 1.67071367914 13428.0 13392.0 1.08551574562 13625.0 13475.1 1.04117652903 12004.0 11968.1 1.01602380437 16941.0 16931.3 1.00494122465 22786.0 22755.1 1.03248169174 9720.0 9729.9 1.00372181102 4176.0 4184.0 1.00269778015
106.0 17.16702 41.0 26595.0 23605.1 1.71537650193 13439.0 13400.2 1.08618041326 13604.0 13500.7 1.04315455658 11992.0 11972.2 1.01637187111 16947.0 16933.3 1.00505993275 22776.0 22758.3 1.03262688738 9735.0 9733.0 1.00404160235 4136.0 4178.0 1.00125987703
107.0 17.33369 41.0 27391.0 24254.9 1.76259729959 13487.0 13416.6 1.08750974856 13618.0 13525.9 1.04510167746 12043.0 11981.2 1.01713592006 16991.0 16940.5 1.00548728191 22800.0 22763.2 1.03284921821 9739.0 9735.7 1.00432013027 4176.0 4172.6 0.999965764211
108.0 17.50036 41.0 28122.0 24924.7 1.81127149208 13511.0 13430.2 1.08861212416 13666.0 13551.7 1.04709515836 11995.0 11988.4 1.01774715922 16971.0 16945.9 1.00580779378 22742.0 22764.2 1.03289459185 9753.0 9734.3 1.00417570839 4180.0 4175.1 1.00056489051
109.0 17.66703 41.0 28833.0 25610.3 1.86109386647 13499.0 13444.5 1.08977123969 13701.0 13578.9 1.04919681264 12024.0 11992.6 1.0181037154 16943.0 16945.5 1.00578405216 22797.0 22770.5 1.03318044578 9738.0 9733.5 1.00409318159 4136.0 4171.3 0.999654218534
110.0 17.8337 41.0 29567.0 26310.5 1.91197721907 13522.0 13458.3 1.09088982671 13747.0 13607.5 1.0514066403 12000.0 11995.7 1.01836688782 16996.0 16951.6 1.00614611186 22832.0 22779.3 1.0335797338 9711.0 9729.5 1.00368054762 4155.0 4169.1 0.999126987388
